上海物光便攜式精密色差儀WSC-1B
- 價(jià)格 面議
產(chǎn)品特征
1、內(nèi)置白板參數(shù),無需每次校驗(yàn),實(shí)現(xiàn)開機(jī)快速測量
2、雙定位 光照定位的創(chuàng)新專利 十字架精準(zhǔn)定位
3、雙測量端面可切換
4、新型積分球光路設(shè)計(jì),消除了主光路和輔助光路的雜散光,具有最高的測量穩(wěn)定性和測量精度
5、采用高容量鋰離子聚合物電池,配備3200mAh的可充電高容量鋰離子電子,無需重復(fù)購買電池,比傳統(tǒng)的干電池更耐用,節(jié)省了不少購買干電池的資金,減少電池對(duì)環(huán)境的污染
6、配置CQCS3高端上位機(jī)軟件,連接PC實(shí)現(xiàn)更多功能
1)PC端軟件可方便控制儀器終端
2)PC端軟件更方便實(shí)現(xiàn)測量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、管理、品管分析
3)PC端軟件可實(shí)現(xiàn)更多功能擴(kuò)展
7、手提式結(jié)構(gòu),小巧方便,讓測量更簡單
8、美的外觀專利,采用傳統(tǒng)和潮流雙重美學(xué)設(shè)計(jì)
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)規(guī)格/型號(hào) | WSC-1B |
測量幾何結(jié)構(gòu) | 8°/d |
可選擇測量孔徑 | Φ4mm |
偵測傳感器 | 硅光電二極管陣列 |
顯示屏幕 | 2.8寸 TFT真彩LCD屏 |
色彩空間 (顯示模式) | CIEL*a*b*C*H* CIEL*a*b* CIEXYZ |
色差公式 | △E*ab△L*a*b* △E*C*h* |
菜單界面操作語言 | 簡體中文、英文 |
可選光源 | D65 |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 10°視場 |
光源器件 | LED藍(lán)光激發(fā) |
儀器臺(tái)間差 | ≤0.80ΔE*ab |
儲(chǔ)存 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 20000個(gè)樣品 |
重復(fù)性 | ≤0.08ΔE*ab 測量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 |
測量間距時(shí)間 | 約0.5秒 |
重量 | 450g |
尺寸 | 205×67×80 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | 3年大于160萬次測量 |
充電時(shí)間 | 約8小時(shí)-100%電量 |
充電后可測次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測量3000次 |
操作溫度范圍 | -10~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 平底測量口徑、尖嘴測量口徑、白板、腕帶、電源適配器 、鋰電池 、說明書、軟件光盤 、數(shù)據(jù)線 、保修卡、裝箱清單、保護(hù)塞、便攜包裝袋 |
加長口徑(可選配件) |
|
打印機(jī)(可選配件) | 微型熱敏打印機(jī) |
粉末測試盒(可選配件) | 粉末測試盒 |
萬能測試組件(可選配件) | 萬能測試組件 |